Gold Silver Rate Today: सोना और चांदी फिर हुए महंगे, खरीदारी से पहले जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 21 जून को जारी ताजा दरों के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,48,580 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि एक किलो चांदी का भाव 2,49,900 रुपये दर्ज किया गया है। बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर शादी और त्योहारों के मौसम से पहले महंगे होते दाम लोगों का बजट बिगाड़ सकते हैं।
क्यों लगातार बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के दाम
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी के कारण घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे बने हुए हैं। ऐसे हालात में आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए खरीदारी या निवेश से पहले रोजाना के रेट पर नजर रखना जरूरी है।
आज देश के प्रमुख शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| मुंबई | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| दिल्ली | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| कोलकाता | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| बैंगलोर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| हैदराबाद | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| केरल | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| पुणे | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| वडोदरा | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| अहमदाबाद | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| जयपुर | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| लखनऊ | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| कोयंबटूर | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| मदुरै | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| विजयवाड़ा | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| पटना | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| नागपुर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| चंडीगढ़ | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| सूरत | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| भुवनेश्वर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
आज प्रमुख शहरों में चांदी की ताजा कीमत
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मुंबई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| दिल्ली | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोलकाता | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| बैंगलोर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| हैदराबाद | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| केरल | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पुणे | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| वडोदरा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| जयपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| लखनऊ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मदुरै | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पटना | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| नागपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| सूरत | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
सोना या चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप निवेश या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो केवल कीमत देखकर फैसला न करें। शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसी बातों की भी जांच करें। बाजार में रोजाना कीमतें बदलती रहती हैं, इसलिए खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें। इससे आपको बेहतर फैसला लेने में आसानी होगी और अनावश्यक अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सकेगा।



