व्यापार

सोना-चांदी के दाम में हलचल से निवेशकों की धड़कनें तेज, आज के ताजा रेट ने बदली बाजार की तस्वीर

 सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के ताजा अपडेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद दोनों कीमती धातुएं अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों की नजर बाजार पर टिकी हुई है।

आज 10 ग्राम सोने की कीमत करीब ₹1,59,050 तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो का रेट ₹2,84,900 दर्ज किया गया है। कीमतों में हल्की नरमी जरूर आई है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार अभी भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है।

क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम, जानिए असली वजह जो बाजार को कर रही प्रभावित

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही भारतीय रुपये में कमजोरी भी कीमतों को ऊपर धकेल रही है। यही दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भारत में सोना और चांदी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में निवेश करने या गहने खरीदने से पहले बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।

देश के बड़े शहरों में आज सोने का रेट, जानिए कहां कितना महंगा है सोना

चेन्नई: 24 कैरेट ₹16,068, 22 कैरेट ₹14,729, 18 कैरेट ₹12,359
मुंबई: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
दिल्ली: 24 कैरेट ₹15,920, 22 कैरेट ₹14,594, 18 कैरेट ₹11,943
कोलकाता: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
बैंगलोर: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
हैदराबाद: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
केरल: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
पुणे: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
वडोदरा: 24 कैरेट ₹15,910, 22 कैरेट ₹14,584, 18 कैरेट ₹11,933
अहमदाबाद: 24 कैरेट ₹15,910, 22 कैरेट ₹14,584, 18 कैरेट ₹11,933
जयपुर: 24 कैरेट ₹15,920, 22 कैरेट ₹14,594, 18 कैरेट ₹11,943
लखनऊ: 24 कैरेट ₹15,920, 22 कैरेट ₹14,594, 18 कैरेट ₹11,943
कोयंबटूर: 24 कैरेट ₹16,068, 22 कैरेट ₹14,729, 18 कैरेट ₹12,359
मदुरै: 24 कैरेट ₹16,068, 22 कैरेट ₹14,729, 18 कैरेट ₹12,359
विजयवाड़ा: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
पटना: 24 कैरेट ₹15,910, 22 कैरेट ₹14,584, 18 कैरेट ₹11,933
नागपुर: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928
चंडीगढ़: 24 कैरेट ₹15,920, 22 कैरेट ₹14,594, 18 कैरेट ₹11,943
सूरत: 24 कैरेट ₹15,910, 22 कैरेट ₹14,584, 18 कैरेट ₹11,933
भुवनेश्वर: 24 कैरेट ₹15,905, 22 कैरेट ₹14,579, 18 कैरेट ₹11,928

चांदी के दाम में भी बदलाव, जानिए आज किस शहर में कितना है रेट

चेन्नई: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
मुंबई: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
दिल्ली: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
कोलकाता: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
बैंगलोर: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
हैदराबाद: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
केरल: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
पुणे: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
वडोदरा: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
अहमदाबाद: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
जयपुर: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
लखनऊ: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
कोयंबटूर: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
मदुरै: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
विजयवाड़ा: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900
पटना: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
नागपुर: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
चंडीगढ़: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
सूरत: 10 ग्राम ₹2,849, 100 ग्राम ₹28,490, 1 किलो ₹2,84,900
भुवनेश्वर: 10 ग्राम ₹2,949, 100 ग्राम ₹29,490, 1 किलो ₹2,94,900

निवेशकों के लिए बड़ा संकेत, आगे क्या हो सकता है बाजार का रुख

बाजार की मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि सोना और चांदी फिलहाल ऊंचे स्तर पर स्थिर बने हुए हैं। वैश्विक मांग और मुद्रा की स्थिति आने वाले समय में भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में निवेश से पहले सतर्कता और बाजार पर नजर रखना सबसे जरूरी रणनीति मानी जा रही है।

Related Articles

Back to top button