Gold Silver Rate Today: सोना और चांदी फिर हुए महंगे, खरीदारी से पहले जानिए आपके शहर का नया भाव

Gold Silver Rate Today: आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ताजा कारोबार में 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,32,410 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि चांदी की कीमत 2,34,900 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सोने की मजबूत मांग, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और रुपये की कमजोरी के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी के दाम ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में जो लोग शादी या अन्य अवसरों के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
सोने और चांदी की कीमतों में तेजी क्यों है?
विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर स्थिति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी के दाम लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। यदि यह रुख जारी रहता है तो आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।
आज आपके शहर में सोने का ताजा भाव (प्रति ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 14,532 रुपये | 13,321 रुपये | 11,081 रुपये |
| मुंबई | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| दिल्ली | 14,460 रुपये | 13,256 रुपये | 10,849 रुपये |
| कोलकाता | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| बैंगलोर | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| हैदराबाद | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| केरल | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| पुणे | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| वडोदरा | 14,450 रुपये | 13,246 रुपये | 10,839 रुपये |
| अहमदाबाद | 14,450 रुपये | 13,246 रुपये | 10,839 रुपये |
| जयपुर | 14,460 रुपये | 13,256 रुपये | 10,849 रुपये |
| लखनऊ | 14,460 रुपये | 13,256 रुपये | 10,849 रुपये |
| कोयंबटूर | 14,532 रुपये | 13,321 रुपये | 11,081 रुपये |
| मदुरै | 14,532 रुपये | 13,321 रुपये | 11,081 रुपये |
| विजयवाड़ा | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| पटना | 14,450 रुपये | 13,246 रुपये | 10,839 रुपये |
| नागपुर | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
| चंडीगढ़ | 14,460 रुपये | 13,256 रुपये | 10,849 रुपये |
| सूरत | 14,450 रुपये | 13,246 रुपये | 10,839 रुपये |
| भुवनेश्वर | 14,445 रुपये | 13,241 रुपये | 10,834 रुपये |
आज आपके शहर में चांदी का ताजा भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| मुंबई | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| दिल्ली | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| कोलकाता | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| बैंगलोर | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| हैदराबाद | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| केरल | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| पुणे | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| वडोदरा | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| अहमदाबाद | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| जयपुर | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| लखनऊ | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| कोयंबटूर | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| मदुरै | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| विजयवाड़ा | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
| पटना | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| नागपुर | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| चंडीगढ़ | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| सूरत | 2,349 रुपये | 23,490 रुपये | 2,34,900 रुपये |
| भुवनेश्वर | 2,449 रुपये | 24,490 रुपये | 2,44,900 रुपये |
खरीदारी से पहले बाजार की चाल पर रखें नजर
यदि आप सोने या चांदी में निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रोजाना के ताजा भाव पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा। कीमती धातुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए सही समय पर खरीदारी करने से बेहतर सौदा मिल सकता है।




