Gold Silver Price Today: सोना और चांदी की कीमतों में आई नरमी, जानिए आपके शहर में आज का ताजा भाव

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। आज देशभर में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया है, जिसके चलते सोने और चांदी के दाम नीचे आए हैं।
आज का गोल्ड रेट
आज 24 कैरेट सोना 14,459 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 13,254 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,844 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इसके अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,44,590 रुपये है।
चांदी भी हुई सस्ती
चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है। आज चांदी का भाव 244.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी लगभग 100 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में औद्योगिक मांग मजबूत रहने के बावजूद डॉलर की मजबूती का असर चांदी की कीमतों पर पड़ा है।
देश के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट (प्रति ग्राम) | 22 कैरेट (प्रति ग्राम) | 18 कैरेट (प्रति ग्राम) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| मुंबई | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| दिल्ली | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| कोलकाता | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| बेंगलुरु | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| हैदराबाद | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| केरल | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| पुणे | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| वडोदरा | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
| अहमदाबाद | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
| जयपुर | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| लखनऊ | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| कोयंबटूर | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| मदुरै | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| विजयवाड़ा | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| पटना | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
| नागपुर | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| चंडीगढ़ | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| सूरत | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
| भुवनेश्वर | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मुंबई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| दिल्ली | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोलकाता | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बेंगलुरु | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| हैदराबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| केरल | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पुणे | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| वडोदरा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| जयपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| लखनऊ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मदुरै | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पटना | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| नागपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| सूरत | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
क्यों घटे सोने और चांदी के दाम
विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति के कारण निवेशकों का रुझान सोने से कुछ हद तक कम हुआ है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में करीब 1 से 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी पर भी इसका असर देखने को मिला, हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों से इसकी मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है।



