Gold Silver Price Today: सोना फिर हुआ महंगा, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, खरीदारी से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी का दौर जारी है। घरेलू बाजार में शनिवार को सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,790 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव 2,45,100 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ शादी और त्योहारों के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है।
कीमतों में तेजी की क्या है वजह
जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये की कमजोरी का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है। इसी कारण सोने और चांदी के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
खरीदारी से पहले रखें बाजार पर नजर
अगर आप सोने या चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रोजाना के ताजा भाव जरूर जांच लें। बाजार में कीमतें तेजी से बदल रही हैं, इसलिए सही समय पर खरीदारी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
देश के प्रमुख शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| मुंबई | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| दिल्ली | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| कोलकाता | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| बेंगलुरु | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| हैदराबाद | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| केरल | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| पुणे | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| वडोदरा | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| अहमदाबाद | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| जयपुर | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| लखनऊ | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| कोयंबटूर | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| मदुरै | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| विजयवाड़ा | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| पटना | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| नागपुर | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| चंडीगढ़ | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| सूरत | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| भुवनेश्वर | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| मुंबई | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| दिल्ली | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोलकाता | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| बेंगलुरु | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| हैदराबाद | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| केरल | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| पुणे | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| वडोदरा | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| जयपुर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| लखनऊ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| मदुरै | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| पटना | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| नागपुर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| सूरत | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |


