सोना-चांदी खरीदने का शानदार मौका, कीमतों में नरमी से ग्राहकों और निवेशकों को मिली राहत

सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों और निवेशकों के लिए बेहतर अवसर बना है। बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोना करीब 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी का भाव लगभग 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। हाल के दिनों में दोनों कीमती धातुओं में आई नरमी ने बाजार का रुख बदल दिया है।
कीमतों में गिरावट के पीछे क्या है वजह
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का स्थिर रहना, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर सोने और चांदी के दाम पर देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में महंगाई, अंतरराष्ट्रीय तनाव और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम के अनुसार दोनों धातुओं के भाव में उतार-चढाव जारी रह सकता है।
त्योहार और शादी के सीजन में बढ सकती है मांग
आने वाले महीनों में शादी और त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सोने और चांदी की मांग में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा कीमतें खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए बेहतर मौका साबित हो सकती हैं, हालांकि निवेश से पहले बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है।
आज आपके शहर में सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹11,144 |
| मुंबई | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| दिल्ली | ₹14,409 | ₹13,209 | ₹10,810 |
| कोलकाता | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| बैंगलोर | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| हैदराबाद | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| केरल | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| पुणे | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| वडोदरा | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹10,800 |
| अहमदाबाद | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹10,800 |
| जयपुर | ₹14,409 | ₹13,209 | ₹10,810 |
| लखनऊ | ₹14,409 | ₹13,209 | ₹10,810 |
| कोयंबटूर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹11,144 |
| मदुरै | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹11,144 |
| विजयवाड़ा | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| पटना | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹10,800 |
| नागपुर | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
| चंडीगढ़ | ₹14,409 | ₹13,209 | ₹10,810 |
| सूरत | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹10,800 |
| भुवनेश्वर | ₹14,394 | ₹13,194 | ₹10,795 |
आज आपके शहर में चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| मुंबई | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| दिल्ली | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोलकाता | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| बैंगलोर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| हैदराबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| केरल | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| पुणे | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| वडोदरा | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| जयपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| लखनऊ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| मदुरै | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| पटना | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| नागपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| सूरत | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |


